Услуги
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ» предлагает свои услуги всем физическим и юридическим лицам всех форм собственности:
- агрохимический мониторинг сельскохозяйственных угодий (агрохимическое обследование, паспортизация полей, разработка норм внесения удобрений под планируемый урожай, составление картограмм);
- обследование солонцовых, кислых почв с выдачей проектно-сметной документации на мелиоративные работы;
- диагностика минерального питания растений в период вегетации;
- жизнеспособность озимых в период вегетации;
- анализ почв, почвогрунтов, органо-минеральных смесей с выдачей рекомендаций по их применению;
- определение показателей безопасности (токсичные элементы, радионуклиды, остаточные количества пестицидов, микотоксины) в пищевой и растениеводческой продукции, продовольственном сырье, кормах, почвах, удобрениях.
- почвенно-агрохимическая оценка земельных участков при переводе из одной категории в другую;
- расчет потребности в средствах химизации и рекомендации по проведению агрохимических мероприятий;
- оценку состояния плодородия продуктивных сельскохозяйственных угодий;
- показатели качества пищевой и растениеводческой продукции, продовольственного сырья, кормов, агрохимикатов, почв земельных участков и грунтов. По результатам исследований продукции выдаются протоколы испытаний установленного образца;
- анализ воды: питьевой, в т.ч. централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; дистиллированной и для лабораторного анализа; минеральной воды промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованной; природной : поверхностных водоемов, водостоков, грунтовые ; сточные, сточные очищенные - по катионно-анионному составу, показателям безопасности (тяжелые металлы, радионуклиды, остаточное количество пестицидов и нефтепродуктов).
Расценки на работы, выполняемые ФГБУ САС "Таловская" актуальны на 01.02.2020г.
№ п/п | Наименование работ | Цена за 1 ед. 2020 г | НДС 20% | Всего | |||
1 | Определение тяжелых металлов в зерне | 963,83 | 192,77 | 1 156,60 | |||
- в сочных кормах,корнеплодах,плодах | 1 084,39 | 216,88 | 1 301,27 | ||||
2 | Опр.рад.нукл.Сs-137,Sr-90 в зерне,сухих кормах | 998,56 | 199,71 | 1 198,27 | |||
-то же в плодах,корнеплодах,сочных кормах | 1 154,52 | 230,90 | 1 385,42 | ||||
3 | Определение 1 микотоксина в зерне | 251,92 | 50,38 | 302,30 | |||
4 | Определение пестицидов в зерне | 251,92 | 45,35 | 297,27 | |||
-в плодах | 554,09 | 110,82 | 664,91 | ||||
-в картофеле | 554,09 | 110,82 | 664,91 | ||||
5 | Определение белка в зерне | 318,70 | 63,74 | 382,44 | |||
-определение влаги в зерне | 137,73 | 27,55 | 165,28 | ||||
6 | Определение клейковины в пшенице | 382,09 | 76,42 | 458,51 | |||
7 | Определение стекловидности | 63,94 | 12,79 | 76,73 | |||
8 | Зольность | 210,19 | 42,04 | 252,23 | |||
9 | Металломагнитные примеси в зерне, кормах | 179,59 | 35,92 | 215,51 | |||
10 | Определение сорной, зерновой и вредной примесей | 177,02 | 35,40 | 212,42 | |||
11 | Крупность, мелкие зерна | 179,59 | 35,92 | 215,51 | |||
12 | Определение натуры зерна | 60,87 | 12,17 | 73,04 | |||
13 | Зараженность с/х вредителями | 179,59 | 35,92 | 215,51 | |||
14 | Определение зараженности клопом-черепашкой | 179,59 | 35,92 | 215,51 | |||
15 | Определение уреазы | 320,71 | 64,14 | 384,85 | |||
16 | Физико-химические показатели | 179,59 | 35,92 | 215,51 | |||
17 | Кислотное число масел | 367,84 | 73,57 | 441,41 | |||
18 | Определение масличности | 515,09 | 103,02 | 618,11 | |||
19 | Кислотное число подсолнечника | 534,53 | 106,91 | 641,44 | |||
20 | Сорная и масличная примесь в подсолнечнике | 179,59 | 35,92 | 215,51 | |||
21 | Пленчатость (гречиха,просо) | 373,44 | 74,69 | 448,13 | |||
22 | Массовая доля ядра (гречиха,просо) | 373,44 | 74,69 | 448,13 | |||
23 | Полный зоотехнический анализ кормов: сено | 842,74 | 168,55 | 1 011,29 | |||
- солома | 793,54 | 158,71 | 952,25 | ||||
-травяная мука, зеленая масса | 884,27 | 176,85 | 1 061,12 | ||||
- силос, сенаж | 974,00 | 194,80 | 1 168,80 | ||||
- концкорма, комбикорма, жмых | 707,13 | 141,43 | 848,56 | ||||
24 | Определение азота в кормах | 318,70 | 63,74 | 382,44 | |||
25 | Нитраты в овощах и корнеплодах | 320,70 | 64,14 | 384,84 | |||
26 | Радионуклиды (рад/хим. методом) в почве | 1 443,90 | 288,78 | 1 732,68 | |||
29 | Изготовление и заверка копий | 21,30 | 4,26 | 25,56 | |||
30 | Ксерокопия документа | 4,17 | 0,83 | 5,00 | |||
31 | Оформление документов | 556,77 | 111,35 | 668,12 | |||
32 | Анализ солонцовых почв: определение Nа | 110,14 | 22,03 | 132,17 | |||
- определение Са | 121,23 | 24,25 | 145,48 | ||||
- определение Mg | 121,23 | 24,25 | 145,48 | ||||
- определение рН | 93,84 | 18,77 | 112,61 | ||||
- определение Н | 95,08 | 19,02 | 114,10 | ||||
- определение водной вытяжки | 244,06 | 48,81 | 292,87 | ||||
- определение гипса | 314,57 | 62,91 | 377,48 | ||||
- общий анализ солонцовых почв | 1 096,49 | 219,30 | 1 315,79 | ||||
- микроэлементы | 259,20 | 51,84 | 311,04 | ||||
33 | Анализ почвенных образцов: определение рН | 108,80 | 21,76 | 130,56 | |||
- определение Н | 95,08 | 19,02 | 114,10 | ||||
- определение Са | 121,23 | 24,25 | 145,48 | ||||
- определение Мg | 115,90 | 23,18 | 139,08 | ||||
- определение К и P по Чирикову | 106,02 | 21,20 | 127,22 | ||||
- то же по Мачигину | 115,67 | 23,13 | 138,80 | ||||
- определение гумуса | 116,23 | 23,25 | 139,48 | ||||
- полный анализ почвенного образца | 769,35 | 153,87 | 923,22 | ||||
- определение микроэлементов | 259,20 | 51,84 | 311,04 | ||||
34 | Диагностика азота в почве: определение N-NH4 | 114,56 | 22,91 | 137,47 | |||
- определение N-N0з | 112,79 | 22,56 | 135,35 | ||||
- определение влажности в почве | 101,48 | 20,30 | 121,78 | ||||
35 | Анализ удобрений: аммиачная селитра | 1 004,70 | 200,94 | 1 205,64 | |||
- мочевина | 833,97 | 166,79 | 1 000,76 | ||||
- аммиачная вода | 160,75 | 32,15 | 192,90 | ||||
- калийная соль | 379,33 | 75,87 | 455,20 | ||||
- суперфосфот гранулированный | 804,85 | 160,97 | 965,82 | ||||
- азофоска (2:1:1) 1:1:1 | 1 568,18 | 313,64 | 1 881,82 | ||||
- азофос | 1 446,10 | 289,22 | 1 735,32 | ||||
- нитроаммофос | 1 446,10 | 289,22 | 1 735,32 | ||||
- нитрофоска | 1 446,10 | 289,22 | 1 735,32 | ||||
- диаммофоска | 1 128,29 | 225,66 | 1 353,95 | ||||
- сульфат аммония | 681,15 | 136,23 | 817,38 | ||||
- дефикат | 354,37 | 70,87 | 425,24 | ||||
- известковая мука | 354,37 | 70,87 | 425,24 | ||||
- фосфогипс | 437,08 | 87,42 | 524,50 | ||||
- навоз | 528,97 | 105,79 | 634,76 | ||||
- навозная жижа | 695,29 | 139,06 | 834,35 | ||||
- сапропель | 695,29 | 139,06 | 834,35 | ||||
- торф | 636,07 | 127,21 | 763,28 | ||||
- КАС | 354,37 | 70,87 | 425,24 | ||||
36 | Определение жизнеспособности ячменя | 397,00 | 79,40 | 476,40 | |||
37 | Определение числа падения в зерне | 478,93 | 95,79 | 574,72 | |||
38 | Растительная (листовая) диагностика (без отбора) | 446,32 | 89,26 | 535,58 | |||
39 | Определение сахаров и жизнеспособности (без отбора) | 716,67 | 143,33 | 860,00 | |||
40 | Допосевная диагностика в почве (без отбора) | 388,53 | 77,71 | 466,24 | |||
41 | Осеннее опр.минерального азота в почве (без отбора) | 427,77 | 85,55 | 513,32 | |||
42 | Агрохимическое обследование с/х угодий, за 1 га согласно сметы | 69,17 | 13,83 | 83,00 | |||
43 | Составление проектно-сметной документации на мелиорацию кислых почв, за 1 га | 125,00 | 25,00 | 150,00 | |||
44 | Определение бора в сахарной свекле | 452,09 | 90,42 | 542,51 | |||
45 | Определение бора в почве | 183,28 | 36,66 | 219,94 | |||
46 | Определение серы в почве | 148,35 | 29,67 | 178,02 | |||
47 | Определение сахаров | 508,45 | 101,69 | 610,14 | |||
48 | Диагностика с выездом в хозяйство согласно сметы | 0,00 | 0,00 | ||||
49 | Расчет коэффициента плодородия для оформления субсидий при наличии агрохимического обследования (срок действия 5 лет), за обследованную площадь | 208,33 | 41,67 | 250,00 | |||
50 | Почвенная диагностика с последующим расчетом доз потребности в элементах питания для оформления субсидий на минеральные удобрения | 16,25 | 3,25 | 19,50 | |||
51 | Определение пестицидов в почве | 254,38 | 50,88 | 305,26 | |||
52 | Анализ подземных вод | 641,81 | 128,36 | 770,17 | |||
53 | Проведение полного агрохимического анализа почв точечным методом за 1га | 104,17 | 20,83 | 125,00 |
Стоимость работ по определению химических анализов органических удобрений
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Цена за 1 ед. | НДС | Всего |
1 | Пробоподготовка: | |||||
жидкие органические удобрения | обр. | 1 | 150,72 | 30,14 | 180,86 | |
2 | Определение: | |||||
Кислотность (рН) | обр. | 1 | 204,95 | 40,99 | 245,94 | |
Массовая доля органического вещества | обр. | 1 | 675,85 | 135,17 | 811,02 | |
Массовая доля влаги | обр. | 1 | 125,89 | 25,18 | 151,07 | |
Массовая доля общего азота | обр. | 1 | 584,73 | 116,95 | 701,68 | |
Массовая доля общего фосфора | обр. | 1 | 503,94 | 100,79 | 604,73 | |
Массовая доля золы | обр. | 1 | 318,26 | 63,65 | 381,91 | |
Массовая доля общего калия | обр. | 1 | 318,9 | 63,78 | 382,68 | |
3 | Тяжелые металлы и токсичные элементы: | |||||
Массовая доля кадмия | обр. | 1 | 420,95 | 84,19 | 505,14 | |
Массовая доля свинца | обр. | 1 | 420,95 | 84,19 | 505,14 | |
Массовая доля ртути | обр. | 1 | 490,24 | 98,05 | 588,29 | |
Массовая доля мышьяка | обр. | 1 | 532,55 | 106,51 | 639,06 | |
4 | Оформление результатов испытаний | обр. | 1 | 94,38 | 18,88 | 113,26 |
ИТОГО: | 4842,31 | 968,46 | 5 810,77 |
СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ НА ВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Наименование работ | Расценка, руб |
Регистрация и подготовка к анализам | 17,00 |
Определение-катионно-анионного состава: | 652,06 |
- сухой остаток | 71,16 |
- натрий и калий | 34,94 |
- аммиачный азот | 69,94 |
- кальций и магний | 69,94 |
- жесткость (расчетная) | 12,04 |
- железо | 117,04 |
- хлориды | 27,97 |
- сульфаты | 69,94 |
- нитраты | 30,78 |
- нитриты | 58,77 |
- карбонаты, гидрокарбонаты | 69,94 |
- рН | 19,60 |
Обработка и обобщение данных | 25,00 |
Подготовка заключения | 49,00 |
ИТОГО за 1 образец | 743,06 |
НДС 20% | 148,61 |
Итого с учетом НДС | 891,67 |